Hier ein kleiner Auszug unserer gängigsten Maschinen:
MIG/MAG Elektrode (MMA) WIG
Wählen Sie aus:
Gesamtkatalog aller Maschinen und Maschinenzubehör (ca. 4,6 MB)
Elektrodenhandschweißen (ca. 1 MB)
MIG/MAG (ca. 1,5 MB )
WIG (ca. 1,5 MB)
NEU Genesis 1700 AC/DC (ca. 0,8 MB)
NEU Genesis 3000 MTE
NEU Genesis 3000 PMC
MIG/MAG
|
|
Selco Neomig 2000XP / 3000XP
Selco Neomig 2000XP | Selco Neomig 3000XP | |
Versorgungs- spannung | 3x230V/400V | 3x230V/400V |
Absicherung | 16A | 16A |
Leistungs- aufnahme | 8,5kVA | 13,8kVA |
ED bie 40°C | 20% 200A; 60% 130A; 100% 100A | 30% 300A; 60% 230A; 100% 180A |
Schweißstrom | 30-200A | 30-320A |
Leerlaufspannung | 38,5V | 42V |
Gehäusemaße | 50x91x75 cm | 50x98x76 cm |
Gewicht | 48kg | 88kg |
Selco Unistep 4500XP
Selco Unistep 4500XP | |
Versorgungs-spannung | 3x230V/400V |
Absicherung | 30A |
Leistungsaufnahme | 24 kVA |
ED bei 40°C | 40% 450A; 60% 370A; 100% 300A |
Schweißstrom | 30-480A |
Leerlaufspannung | 50V |
Gehäusemaße | 40x106x78cm |
Gewicht | 136kg |
Elektrode (MMA)
Selco Genesis 145
Versorgungsspannung | 1x230V |
Absicherung | 16A |
Leistungsaufnahme | 7,1kVA |
ED bei 40°C | 35% 145A; 60% 120A 100% 100A |
Schweißstrom | 5-145A |
Leerlaufspannung | 62V |
Gehäusemaße | 11x28x22cm |
Gewicht | 4,1kg |
WIG
Selco Genesis 1700THL
Versorgungsspannung | 1x230V |
Absicherung | 16A |
Leistungsaufnahme | 8,5kW |
ED bei 40°C | 35% 170A; 60% 160A; 100% 140A |
Schweißstrom | 3-170A |
Leerlaufspannung | 80V |
Gehäusemaße | 15x41x33cm |
Gewicht | 8,4kg |













